Órdenes Activas
2
Artículos Totales
5
Nodos Inteligentes
21
Socios Comerciales
2
Actividad Reciente
Las últimas 5 transacciones registradas en el sistema.
| Tipo | Artículo | Cantidad | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|
Purchase | Bike Frame | 50 | Purchasing | General Warehouse |
Sale | Mountain Bike | 1 | Main Storage | Sales |
Transfer In | Mountain Bike | 5 | Fleet | Main Storage |
Transfer Out | Mountain Bike | 5 | General Warehouse | Fleet |
Manufacturing Output | Mountain Bike | 10 | Work In Progress (WIP) | General Warehouse |
Alerta de Inventario Bajo
Estos artículos necesitan tu atención inmediata.
- Cargando inventario...